Size Chart
| Trousers | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist to fit (inch) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Waist to fit (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96.5 | 101.5 | 106.5 |
| Garment waist Measurements (inch)(INCH) | 13 ¼ | 14 ¼ | 15 ¼ | 16 ¼ | 17 ¼ | 18 ¼ | 19 ¼ | 20 ¼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inside Leg Length | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Garment waist Measurements (cm)(CM) | 34 | 36.5 | 39 | 41.5 | 44 | 46.5 | 49 | 51.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garment Measurement ½ Waist | 34 | 36.5 | 39 | 41.5 | 44 | 46.5 | 49 | 51.5 |
| Inside Leg Length | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |




