Size Chart
Your body measurement | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chest to fit (Inch) | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 50-52 | 52-54 |
Chest to fit (cm) | 91-96 | 96-101 | 101-107 | 107-112 | 112-117 | 117-122 | 122-132 | 132 – 137 |
Garment Measurements (inch) | 21 ½ | 22 ½ | 23 ½ | 24 ½ | 25 ½ | 26 ½ | 27 ½ | 28 ½ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LENGTH (SHOULDER TO HEM) | 28 | 28 ¼ | 28 ¾ | 29 | 29 ½ | 30 | 30 ¼ | 30 ¼ |
Garment Measurements (CM) | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 | 67.5 | 70 | 72.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEST 1/2 measurement
(2.5cm BELOW ARMHOLE) |
55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 | 67.5 | 70 | 72.5 |
LENGTH
(SHOULDER TO HEM) |
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |